”N“x | ‹…’c | ŠÄ“ | ‡ˆÊ | 1”Ô | 2”Ô | 3”Ô | 4”Ô | 5”Ô | 6”Ô | 7”Ô | 8”Ô | 9”Ô | € |
2022 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ’†“ˆ ‘ | “ú–{ˆê | | | | | | | | | | |
2021 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ’†“ˆ ‘ | ŽñˆÊ | | | | | | | | | | |
2020 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ¼‘º “¿•¶ | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
2019 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ¼‘º “¿•¶ | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
2018 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | •Ÿ—Ç ~ˆê | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
2017 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | •Ÿ—Ç ~ˆê | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
2016 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | •Ÿ—Ç ~ˆê | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
2015 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | X˜e _Ži | 5ˆÊ | | | | | | | | | | |
2014 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | X˜e _Ži | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
2013 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | X˜e _Ži | 5ˆÊ | | | | | (ŽO) | ƒoƒ‹ƒfƒBƒŠƒX .289 17 91 |
| | | | | |
2012 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‰ª“c ²•z | ʼnºˆÊ | | | | | | (ŽO) | ƒoƒ‹ƒfƒBƒŠƒX .264 10 55 |
| | | | |
2011 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‰ª“c ²•z | 4ˆÊ | | | | | (ŽO) | ƒoƒ‹ƒfƒBƒŠƒX .267 18 66 |
| | | | | |
2010 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‰ª“c ²•z | 5ˆÊ | | | | | | | (ŽO) | ƒoƒ‹ƒfƒBƒŠƒX .301 14 50 |
| | | |
2009 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‘åÎ‘å “ñ˜Y | ʼnºˆÊ | | | | | (ŽO) | ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX .261 15 47 |
| | | | | |
2008 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‘åÎ‘å “ñ˜Y ƒRƒŠƒ“ƒY | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
2007 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ƒRƒŠƒ“ƒY | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
2006 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ’†‘º ŸL | 5ˆÊ | | | | | | | | | | |
2005 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹Â–Ø •j | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
2004 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ˆÉŒ´ tŽ÷ | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
2003 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ƒŒƒIƒ“ Î–Ñ G“T | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
2002 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | Î–Ñ G“T | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
2001 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹Â–Ø •j | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
2000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹Â–Ø •j | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
1999 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹Â–Ø •j | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
1998 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹Â–Ø •j | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
1997 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹Â–Ø •j | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
1996 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹Â–Ø •j | “ú–{ˆê | | | | | | | | | | |
1995 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹Â–Ø •j | ŽñˆÊ | | | | | | | | | | |
1994 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‹Â–Ø •j | 2ˆÊ | | | (Žw) | ƒ^ƒCƒQƒCƒj[ .248 10 56 |
| | | | | | | |
1993 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | “yˆä ³ŽO | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
1992 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | “yˆä ³ŽO | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
1991 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | “yˆä ³ŽO | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
1990 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ã“c —˜Ž¡ | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
1989 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ã“c —˜Ž¡ | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
1988 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | 4ˆÊ | (¶) | ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒY .242 10 30 |
| | | | | | | | | |
1987 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
1986 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
1985 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
1984 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | ŽñˆÊ | | | | | | | | | | |
1983 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
1982 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
1981 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
1980 | ã‹} | Š–{ —²•v | 5ˆÊ | | | | | | (Žw) | ‰Í‘º Œ’ˆê˜Y .260 12 42 |
| (‰E) | ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒX .252 21 50 |
| | | |
1979 | ã‹} | Š–{ —²•v | 2ˆÊ | | | | | | | (‰E) | ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒX .230 11 30 |
| | | |
1978 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | ŽñˆÊ | | | | | | (‰E) | ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒX .295 18 66 |
| | | | |
1977 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | “ú–{ˆê | | | | | | | (‰E) | ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒX .251 16 50 |
| | | |
1976 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | “ú–{ˆê | | | | | | (‰E) | ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒX .300 28 82 |
| | | | |
1975 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | “ú–{ˆê | | | | | | (‰E) | ƒEƒCƒŠƒAƒ€ƒX .238 15 47 |
| | | | |
1974 | ã‹} | ã“c —˜Ž¡ | 2ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1973 | ã‹} | ¼–{ K—Y | 2ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1972 | ã‹} | ¼–{ K—Y | ŽñˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1971 | ã‹} | ¼–{ K—Y | ŽñˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1970 | ã‹} | ¼–{ K—Y | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1969 | ã‹} | ¼–{ K—Y | ŽñˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1968 | ã‹} | ¼–{ K—Y | ŽñˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1967 | ã‹} | ¼–{ K—Y | ŽñˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1966 | ã‹} | ¼–{ K—Y | 5ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1965 | ã‹} | ¼–{ K—Y | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1964 | ã‹} | ¼–{ K—Y | 2ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1963 | ã‹} | ¼–{ K—Y | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1962 | ã‹} | ŒË‘q Ÿé | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1961 | ã‹} | ŒË‘q Ÿé | 5ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1960 | ã‹} | ŒË‘q Ÿé | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1959 | ã‹} | ŒË‘q Ÿé “¡–{ ’è‹` | 5ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1958 | ã‹} | “¡–{ ’è‹` | 3ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1957 | ã‹} | “¡–{ ’è‹` | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1956 | ã‹} | ¼‘º ³•v | 3ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1955 | ã‹} | ¼‘º ³•v | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1954 | ã‹} | ¼‘º ³•v | 5ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1953 | ã‹} | •lè ^“ñ | 2ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1952 | ã‹} | •lè ^“ñ | 5ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1951 | ã‹} | •lè ^“ñ | 5ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1950 | ã‹} | •lè ^“ñ | 4ˆÊ | | | | | | | | (“ŠŽè) | | |
1949 | ã‹} | •lè ^“ñ | 2ˆÊ | | | | | | | | (“ŠŽè) | | |
1948 | ã‹} | •lè ^“ñ | 4ˆÊ | | | | | | | | (“ŠŽè) | | |
1947 | ã‹} | •lè ^“ñ ¼‘º ³•v | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1946 | ã‹} | ¼‘º ³•v | 4ˆÊ | | | | | | | | (“ŠŽè) | | |
1945 | |
1944 | ã‹} | ¼‘º ³•v | 3ˆÊ | | | | | | | | (“ŠŽè) | | |
1943 | ã‹} | ¼‘º ³•v | 7ˆÊ | | | | | | | (“ŠŽè) | | | |
1942 | ã‹} | ˆä–ìì —˜t | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1941 | ã‹} | ˆä–ìì —˜t | 2ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1940 | ã‹} | ˆä–ìì —˜t ŽR‰º ŽÀ | 3ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1939 | ã‹} | ‘ºã ŽÀ ŽR‰º ŽÀ | 3ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1938H | ã‹} | ŽR‰º ŽÀ | 3ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1938t | ã‹} | ŽR‰º ŽÀ | 3ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1937H | ã‹} | ‘ºã ŽÀ ŽO‘î ‘å•ã | 7ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1937t | ã‹} | ŽO‘î ‘å•ã | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1936H | ã‹} | ŽO‘î ‘å•ã | | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1936t‰Ä | ã‹} | ŽO‘î ‘å•ã | | | | | | | | | | | |
|
”N“x | ‹…’c | ŠÄ“ | ‡ˆÊ | 1”Ô | 2”Ô | 3”Ô | 4”Ô | 5”Ô | 6”Ô | 7”Ô | 8”Ô | 9”Ô | € |
2004 | ‹ß“S | —œ“c ¹F | 5ˆÊ | | | | | | | | | | |
2003 | ‹ß“S | —œ“c ¹F | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
2002 | ‹ß“S | —œ“c ¹F | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
2001 | ‹ß“S | —œ“c ¹F | ŽñˆÊ | | | | | | | | | | |
2000 | ‹ß“S | —œ“c ¹F | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
1999 | ‹ß“S | ²X–Ø ‹±‰î | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
1998 | ‹ß“S | ²X–Ø ‹±‰î | 5ˆÊ | | | | | | | | | | |
1997 | ‹ß“S | ²X–Ø ‹±‰î | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
1996 | ‹ß“S | ²X–Ø ‹±‰î | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
1995 | ‹ß“S | —é–Ø Œ[ަ | ʼnºˆÊ | | | (ˆê) | ƒXƒ`[ƒuƒ“ƒX .246 23 70 |
| | | | | | | |
1994 | ‹ß“S | —é–Ø Œ[ަ | 2ˆÊ | | | (Žw) | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg .293 35 106 |
| | | | | | | |
1993 | ‹ß“S | —é–Ø Œ[ަ | 4ˆÊ | | | (Žw) | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg .252 42 107 |
| | | | | | | |
1992 | ‹ß“S | ‹Â–Ø •j | 2ˆÊ | | | (Žw) | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg .243 38 96 |
| | | | | | | |
1991 | ‹ß“S | ‹Â–Ø •j | 2ˆÊ | | | | (¶) | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg .238 22 43 |
| | | | | | |
1990 | ‹ß“S | ‹Â–Ø •j | 3ˆÊ | | | (¶) | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg .245 29 73 |
| | | | | | | |
1989 | ‹ß“S | ‹Â–Ø •j | ŽñˆÊ | | | (Žw) | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg .283 49 121 |
| | | | | | | |
1988 | ‹ß“S | ‹Â–Ø •j | 2ˆÊ | | | (¶) | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg .307 34 73 |
| | | | | | | |
1987 | ‹ß“S | ‰ª–{ ˆÉŽO”ü | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
1986 | ‹ß“S | ‰ª–{ ˆÉŽO”ü | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
1985 | ‹ß“S | ‰ª–{ ˆÉŽO”ü | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
1984 | ‹ß“S | ‰ª–{ ˆÉŽO”ü | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
1983 | ‹ß“S | ŠÖŒû ´Ž¡ | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
1982 | ‹ß“S | ŠÖŒû ´Ž¡ | 3ˆÊ | | | | | | | | | | |
1981 | ‹ß“S | ¼–{ K—Y | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | | |
1980 | ‹ß“S | ¼–{ K—Y | ŽñˆÊ | | | | | | | | | | |
1979 | ‹ß“S | ¼–{ K—Y | ŽñˆÊ | | | | | | | | | | |
1978 | ‹ß“S | ¼–{ K—Y | 2ˆÊ | | | | | | | | | | |
1977 | ‹ß“S | ¼–{ K—Y | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
1976 | ‹ß“S | ¼–{ K—Y | 4ˆÊ | | | | | | | | | | |
1975 | ‹ß“S | ¼–{ K—Y | 2ˆÊ | | | | | | (“ñ) | ƒAƒ“ƒhƒŠƒEƒX .231 12 40 |
| | | | |
1974 | ‹ß“S | ¼–{ K—Y | 5ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1973 | ‹ß“S | Šâ–{ ‹Ä | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1972 | ‹ß“S | Šâ–{ ‹Ä | 2ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1971 | ‹ß“S | Šâ–{ ‹Ä | 3ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1970 | ‹ß“S | ŽOŒ´ C | 3ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1969 | ‹ß“S | ŽOŒ´ C | 2ˆÊ | | | | | | | | (“ŠŽè) | | |
1968 | ‹ß“S | ŽOŒ´ C | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1967 | ‹ß“S | ¬‹Ê –¾—˜ | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1966 | ‹ß“S | Šâ–{ ‹`s | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1965 | ‹ß“S | Šâ–{ ‹`s | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1964 | ‹ß“S | •Ê“– ŒO | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1963 | ‹ß“S | •Ê“– ŒO | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1962 | ‹ß“S | •Ê“– ŒO | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1961 | ‹ß“S | ç—t –Î | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1960 | ‹ß“S | ç—t –Î | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1959 | ‹ß“S | ç—t –Î | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1958 | ‹ß“S | ‰Á“¡ ‹vK | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1957 | ‹ß“S | ŠH“c •’j | 6ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1956 | ‹ß“S | ŠH“c •’j | 5ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1955 | ‹ß“S | ŠH“c •’j | 5ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1954 | ‹ß“S | ŠH“c •’j | 4ˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1953 | ‹ß“S | ŠH“c •’j | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1952 | ‹ß“S | ŠH“c •’j “¡“c ÈŽO | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1951 | ‹ß“S | “¡“c ÈŽO | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |
1950 | ‹ß“S | “¡“c ÈŽO | ʼnºˆÊ | | | | | | | | | (“ŠŽè) | |