年度 | 球団 | 監督 | 順位 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 準 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ソフトバンク | 藤本 博史 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2021 | ソフトバンク | 工藤 公康 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2020 | ソフトバンク | 工藤 公康 | 日本一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2019 | ソフトバンク | 工藤 公康 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2018 | ソフトバンク | 工藤 公康 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2017 | ソフトバンク | 工藤 公康 | 日本一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2016 | ソフトバンク | 工藤 公康 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2015 | ソフトバンク | 工藤 公康 | 日本一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2014 | ソフトバンク | 秋山 幸二 | 日本一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2013 | ソフトバンク | 秋山 幸二 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2012 | ソフトバンク | 秋山 幸二 | 3位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2011 | ソフトバンク | 秋山 幸二 | 日本一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2010 | ソフトバンク | 秋山 幸二 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2009 | ソフトバンク | 秋山 幸二 | 3位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2008 | ソフトバンク | 王 貞治 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2007 | ソフトバンク | 王 貞治 | 3位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2006 | ソフトバンク | 王 貞治 | 3位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2005 | ソフトバンク | 王 貞治 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2004 | ダイエー | 王 貞治 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2003 | ダイエー | 王 貞治 | 日本一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2002 | ダイエー | 王 貞治 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2001 | ダイエー | 王 貞治 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2000 | ダイエー | 王 貞治 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1999 | ダイエー | 王 貞治 | 日本一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1998 | ダイエー | 王 貞治 | 3位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1997 | ダイエー | 王 貞治 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1996 | ダイエー | 王 貞治 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1995 | ダイエー | 王 貞治 | 5位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1994 | ダイエー | 根本 陸夫 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1993 | ダイエー | 根本 陸夫 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1992 | ダイエー | 田淵 幸一 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1991 | ダイエー | 田淵 幸一 | 5位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1990 | ダイエー | 田淵 幸一 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1989 | ダイエー | 杉浦 忠 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1988 | 南海 | 杉浦 忠 | 5位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1987 | 南海 | 杉浦 忠 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1986 | 南海 | 杉浦 忠 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1985 | 南海 | 穴吹 義雄 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1984 | 南海 | 穴吹 義雄 | 5位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1983 | 南海 | 穴吹 義雄 | 5位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1982 | 南海 | ブレイザー | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1981 | 南海 | ブレイザー | 5位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1980 | 南海 | 広瀬 叔功 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1979 | 南海 | 広瀬 叔功 | 5位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1978 | 南海 | 広瀬 叔功 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1977 | 南海 | 野村 克也 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1976 | 南海 | 野村 克也 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1975 | 南海 | 野村 克也 | 5位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1974 | 南海 | 野村 克也 | 3位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1973 | 南海 | 野村 克也 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1972 | 南海 | 野村 克也 | 3位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1971 | 南海 | 野村 克也 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1970 | 南海 | 野村 克也 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1969 | 南海 | 飯田 徳治 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1968 | 南海 | 鶴岡 一人 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1967 | 南海 | 鶴岡 一人 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1966 | 南海 | 鶴岡 一人 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1965 | 南海 | 鶴岡 一人 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1964 | 南海 | 鶴岡 一人 | 日本一 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1963 | 南海 | 鶴岡 一人 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1962 | 南海 | 鶴岡 一人 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1961 | 南海 | 鶴岡 一人 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1960 | 南海 | 鶴岡 一人 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1959 | 南海 | 鶴岡 一人 | 日本一 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1958 | 南海 | 山本 一人 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1957 | 南海 | 山本 一人 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1956 | 南海 | 山本 一人 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1955 | 南海 | 山本 一人 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1954 | 南海 | 山本 一人 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1953 | 南海 | 山本 一人 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1952 | 南海 | 山本 一人 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1951 | 南海 | 山本 一人 | 首位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1950 | 南海 | 山本 一人 | 2位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1949 | 南海 | 山本 一人 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1948 | 南海 | 山本 一人 | 優勝 |
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
|
| ||||||||||||||||||||
1947 | 南海 | 山本 一人 | 3位 |
|
|
|
|
|
| (投手) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
1946 | グレートリング | 山本 一人 | 優勝 |
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
|
| ||||||||||||||||||||
1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | 近畿 | 加藤 喜作 | 最下位 |
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
|
| ||||||||||||||||||||
1943 | 南海 | 高田 勝生 加藤 喜作 | 最下位 |
|
|
|
| (投手) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1942 | 南海 | 加藤 喜作 三谷 八郎 | 6位 |
|
|
|
|
|
| (投手) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
1941 | 南海 | 三谷 八郎 | 4位 |
|
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
| ||||||||||||||||||||
1940 | 南海 | 高須 一雄 | 8位 |
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
|
| ||||||||||||||||||||
1939 | 南海 | 高須 一雄 | 5位 |
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
|
| ||||||||||||||||||||
1938秋 | 南海 | 高須 一雄 | 8位 |
|
|
|
|
|
|
| (投手) |
|
|